賃貸物件新着一覧
新着順 を含む物件一覧
検索結果:17504 件
-
マンション ひろやビル物件所在地 兵庫県神戸市中央区熊内橋通1丁目 築年月 1987年3月(築39年) 交通機関 阪急神戸本線 春日野道駅 徒歩5分
北神急行北神線 新神戸駅 徒歩10分
JR東海道本線神戸線 灘駅 徒歩15分
阪神本線 春日野道駅 徒歩11分
-
マンション プレサンス神戸キュリオ物件所在地 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目12-7 築年月 2020年3月(築6年) 交通機関 JR東海道本線神戸線 神戸駅 徒歩5分
神戸高速東西線 高速神戸駅 徒歩5分
夢かもめ ハーバーランド駅 徒歩5分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
3階 1K 22.08㎡ 5.95万円 無5.95万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.08㎡ 5.97万円 無8万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.08㎡ 6.05万円 無6.05万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.84㎡ 6.05万円 無6.05万円7,210円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.84㎡ 6.05万円 無6.05万円7,210円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.08㎡ 6.05万円 無6.05万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.84㎡ 6.05万円 無6.05万円7,210円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.08㎡ 6.05万円 無6.05万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.08㎡ 6.05万円 無6.05万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.84㎡ 6.27万円 5万円10万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.84㎡ 6.1万円 無無7,210円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.84㎡ 6.1万円 無無7,210円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.08㎡ 6.1万円 無6.1万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.84㎡ 6.1万円 無6.1万円7,210円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.84㎡ 6.1万円 無6.1万円7,210円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.08㎡ 6.1万円 無6.1万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.08㎡ 6.1万円 無6.1万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.84㎡ 6.1万円 無6.1万円7,210円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.84㎡ 6.1万円 無6.1万円7,210円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.08㎡ 6.1万円 無6.1万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.08㎡ 6.27万円 5万円10万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.23㎡ 6.05万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.08㎡ 6.15万円 無6.15万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.23㎡ 6.05万円 無6.05万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.84㎡ 6.15万円 無6.15万円7,210円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.84㎡ 6.15万円 無6.15万円7,210円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.23㎡ 6.05万円 無6.05万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.08㎡ 6.76万円 無8万円8,390円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.08㎡ 6.15万円 無6.15万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.84㎡ 6.15万円 無6.15万円7,210円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.23㎡ 6.05万円 無6.05万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.23㎡ 6.05万円 無6.05万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.84㎡ 6.15万円 無6.15万円7,210円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.08㎡ 6.15万円 無6.15万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 22.08㎡ 6.2万円 無6.2万円7,280円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.23㎡ 6.15万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 22.08㎡ 6.25万円 無無7,280円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(37部屋) -
マンション プレサンス神戸元町ベルシオン物件所在地 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目3番8 築年月 2020年2月(築6年) 交通機関 JR東海道本線神戸線 元町駅 徒歩7分
JR東海道本線神戸線 神戸駅 徒歩10分
神戸高速東西線 花隈駅 徒歩3分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 1K 23.56㎡ 6.7万円 無6.7万円7,890円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 26.37㎡ 6.85万円 無6.85万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 29.36㎡ 7.7万円 無7.7万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 23.56㎡ 6.5万円 無6.5万円7,890円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.60㎡ 6.05万円 無6.05万円7,240円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 29.36㎡ 7.89万円 無10万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 26.37㎡ 6.95万円 5万円10万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 29.36㎡ 7.7万円 無7.7万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 26.37㎡ 6.85万円 無6.85万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 29.36㎡ 7.75万円 無7.75万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 26.37㎡ 6.9万円 無6.9万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 29.36㎡ 7.75万円 無7.75万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 26.37㎡ 6.9万円 無6.9万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 29.36㎡ 7.8万円 無7.8万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 26.37㎡ 6.95万円 無6.95万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 29.36㎡ 7.8万円 無7.8万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 26.37㎡ 7万円 無7万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 29.36㎡ 7.85万円 無7.85万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 26.37㎡ 7万円 無7万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 29.36㎡ 7.9万円 無7.9万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 26.37㎡ 7.05万円 無7.05万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.60㎡ 6.25万円 無6.25万円7,240円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.60㎡ 6.25万円 無6.25万円7,240円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 26.37㎡ 7.05万円 無7.05万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 29.36㎡ 7.9万円 無7.9万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 23.56㎡ 6.7万円 無6.7万円7,890円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 26.37㎡ 7.1万円 無7.1万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 29.36㎡ 7.95万円 無7.95万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.60㎡ 6.3万円 無6.3万円7,240円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.60㎡ 6.3万円 無8万円7,240円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 23.56㎡ 6.75万円 5万円8万円7,890円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 26.37㎡ 7.15万円 無8万円8,440円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.60㎡ 6.37万円 無8万円7,240円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 29.36㎡ 8万円 無8万円9,100円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(34部屋) -
マンション エスリード神戸ハーバーテラス物件所在地 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目 築年月 2019年9月(築6年) 交通機関 JR東海道本線神戸線 神戸駅 徒歩5分
神戸高速東西線 高速神戸駅 徒歩2分
神戸高速東西線 新開地駅 徒歩7分
夢かもめ ハーバーランド駅 徒歩6分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 24.79㎡ 6.47万円 無7.17万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.36㎡ 6.37万円 無7.07万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.36㎡ 6.37万円 無7.07万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.36㎡ 6.37万円 無7.07万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.79㎡ 6.47万円 無7.17万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.79㎡ 6.47万円 無7.17万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 24.79㎡ 6.47万円 無7.17万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 25.65㎡ 6.57万円 無7.27万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 25.65㎡ 6.57万円 無7.27万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.36㎡ 6.4万円 無7.1万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.79㎡ 6.5万円 無7.2万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.79㎡ 6.5万円 無7.2万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.79㎡ 6.5万円 無7.2万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 24.79㎡ 6.5万円 無7.2万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 25.65㎡ 6.6万円 無7.3万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 25.65㎡ 6.6万円 無7.3万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.36㎡ 6.43万円 無7.13万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.36㎡ 6.7万円 無7.4万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.36㎡ 6.43万円 無7.13万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.36㎡ 6.43万円 無7.13万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.36㎡ 6.43万円 無7.13万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.79㎡ 6.53万円 無7.23万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.79㎡ 6.53万円 無7.23万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.79㎡ 6.53万円 無7.23万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 24.79㎡ 6.53万円 無7.23万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 25.65㎡ 6.63万円 無7.33万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 25.65㎡ 6.63万円 無7.33万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.36㎡ 6.46万円 無7.16万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.36㎡ 6.46万円 無7.16万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.36㎡ 6.46万円 無7.16万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.79㎡ 6.56万円 無7.26万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.79㎡ 6.56万円 無7.26万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 24.79㎡ 6.56万円 無7.26万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 25.65㎡ 6.66万円 無7.36万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 25.65㎡ 6.66万円 無7.36万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.36㎡ 6.49万円 無7.19万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.36㎡ 6.49万円 無7.19万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.36㎡ 6.49万円 無7.19万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.36㎡ 6.49万円 無7.19万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.79㎡ 6.59万円 無7.29万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.79㎡ 6.59万円 無7.29万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 24.79㎡ 6.59万円 無7.29万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 25.65㎡ 6.69万円 無7.39万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 25.65㎡ 6.69万円 無7.39万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.36㎡ 6.52万円 無7.22万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.36㎡ 6.52万円 無7.22万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.36㎡ 6.52万円 無7.22万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.79㎡ 6.62万円 無7.32万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.79㎡ 6.62万円 無7.32万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.79㎡ 6.62万円 無7.32万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 24.79㎡ 6.62万円 無7.32万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 25.65㎡ 6.72万円 無7.42万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 25.65㎡ 6.72万円 無7.42万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.36㎡ 6.55万円 無7.25万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.36㎡ 6.55万円 無7.25万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.36㎡ 6.55万円 無7.25万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.79㎡ 6.65万円 無7.35万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.79㎡ 6.65万円 無7.35万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 24.79㎡ 6.65万円 無7.35万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 25.65㎡ 6.75万円 無7.45万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 25.65㎡ 6.75万円 無7.45万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.36㎡ 6.58万円 無7.28万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.36㎡ 6.58万円 無7.28万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.36㎡ 6.58万円 無7.28万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.79㎡ 6.68万円 無7.38万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.79㎡ 6.68万円 無7.38万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 24.79㎡ 6.68万円 無7.38万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 25.65㎡ 6.68万円 無7.38万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 25.65㎡ 6.78万円 無7.48万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 25.65㎡ 6.78万円 無7.48万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 25.65㎡ 6.81万円 無7.51万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.75㎡ 6.71万円 無10万円10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.36㎡ 6.61万円 無7.31万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.36㎡ 6.61万円 無7.31万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.36㎡ 6.61万円 無7.22万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.79㎡ 6.71万円 無7.41万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.79㎡ 6.71万円 無7.41万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 24.79㎡ 6.71万円 無7.41万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 25.65㎡ 6.81万円 無11.27万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 25.65㎡ 6.81万円 無7.51万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.36㎡ 6.64万円 無7.34万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.36㎡ 6.64万円 無7.34万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.36㎡ 6.64万円 無7.34万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.79㎡ 6.74万円 無7.44万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.79㎡ 6.74万円 無7.44万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.79㎡ 6.74万円 無7.44万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 24.79㎡ 6.74万円 無7.44万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 25.65㎡ 6.84万円 無7.54万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 25.65㎡ 6.84万円 無7.54万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.36㎡ 6.67万円 無7.37万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.36㎡ 6.67万円 無7.37万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.36㎡ 6.67万円 無7.37万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.79㎡ 6.77万円 無7.44万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.79㎡ 6.77万円 無7.47万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.79㎡ 6.77万円 無7.47万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 24.79㎡ 6.77万円 無7.47万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 25.65㎡ 6.87万円 無7.57万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 25.65㎡ 6.87万円 無7.57万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.36㎡ 6.7万円 無7.4万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.36㎡ 6.7万円 無7.4万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.79㎡ 6.8万円 無7.5万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.79㎡ 6.8万円 無7.5万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.79㎡ 6.8万円 無7.5万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 24.79㎡ 6.8万円 無7.5万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 25.65㎡ 6.9万円 無7.6万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 25.65㎡ 6.9万円 無7.6万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.36㎡ 6.73万円 無7.43万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.36㎡ 6.73万円 無7.43万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.36㎡ 6.73万円 無7.43万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.36㎡ 6.73万円 無7.43万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.79㎡ 6.83万円 無7.53万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.79㎡ 6.83万円 無7.53万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.79㎡ 6.83万円 無7.53万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 24.79㎡ 6.83万円 無7.53万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 25.65㎡ 6.93万円 無7.63万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 25.65㎡ 6.93万円 無7.63万円7,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(116部屋) -
マンション 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目 築年月 2019年6月(築7年) 交通機関 神戸市営地下鉄西神・山手線 大倉山駅 徒歩9分
-
マンション 兵庫県神戸市中央区山本通1丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区山本通1丁目 築年月 1983年1月(築43年) 交通機関 阪急神戸本線 三宮駅 徒歩12分
JR東海道本線神戸線 三ノ宮駅 徒歩12分
-
マンション 兵庫県神戸市中央区国香通5丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区国香通5丁目 築年月 2008年2月(築18年) 交通機関 阪急神戸本線 春日野道駅 徒歩5分
-
マンション 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目 築年月 1989年7月(築36年) 交通機関 ポートアイランド線 市民広場駅 徒歩5分
ポートアイランド線 みなとじま駅 徒歩8分
-
マンション 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 築年月 1997年5月(築29年) 交通機関 神戸市営地下鉄西神・山手線 新神戸駅 徒歩5分
北神急行北神線 新神戸駅 徒歩5分
東海道・山陽新幹線 新神戸駅 徒歩8分
-
マンション 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目物件所在地 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目 築年月 1988年5月(築38年) 交通機関 神戸市営地下鉄西神・山手線 県庁前駅 徒歩15分
JR東海道本線神戸線 元町駅 徒歩17分
JR東海道本線神戸線 三ノ宮駅 徒歩21分
検索結果:17504 件




