賃貸物件一覧
礼金なし,敷金・保証金なし,新着順 を含む物件一覧
検索結果:7262 件
-
マンション エステムコート神戸湊町物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 築年月 2022年3月(築4年) 交通機関 神戸高速東西線 新開地駅 徒歩6分
JR東海道本線神戸線 神戸駅 徒歩9分
神戸高速東西線 高速神戸駅 徒歩10分
神戸市営地下鉄西神・山手線 湊川公園駅 徒歩11分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 21.66㎡ 6.19万円 無無5,470円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.04㎡ 6.15万円 無無5,470円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.04㎡ 5.95万円 無無5,560円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.04㎡ 5.95万円 無無5,470円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.04㎡ 5.95万円 無無5,470円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.04㎡ 5.95万円 無無5,560円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.04㎡ 6.3万円 無無5,560円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.04㎡ 6.05万円 無無5,560円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.04㎡ 6.3万円 無無5,560円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.66㎡ 6万円 無無5,470円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.04㎡ 6.1万円 無無5,560円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.04㎡ 6.35万円 無無5,560円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.04㎡ 6.1万円 無無5,560円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.66㎡ 6.2万円 無無5,470円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 22.04㎡ 6.2万円 無無5,560円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 22.04㎡ 6.2万円 無無5,560円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 21.66㎡ 6.2万円 無無5,470円 追加詳細 お問い合わせ
15階 1K 22.04㎡ 6.51万円 無無5,560円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(18部屋) -
マンション クレストタップ神戸湊町ブラン物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目 築年月 2022年2月(築4年) 交通機関 神戸高速東西線 新開地駅 徒歩5分
JR東海道本線神戸線 神戸駅 徒歩9分
神戸高速東西線 高速神戸駅 徒歩9分
夢かもめ ハーバーランド駅 徒歩10分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 23.28㎡ 5.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 23.28㎡ 5.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 23.28㎡ 5.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 23.28㎡ 5.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.28㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.28㎡ 5.75万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.28㎡ 5.75万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.28㎡ 5.75万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 23.28㎡ 5.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 23.28㎡ 5.75万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 23.28㎡ 5.75万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 23.28㎡ 5.75万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 23.28㎡ 5.75万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 23.28㎡ 5.75万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 23.28㎡ 5.8万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 23.28㎡ 5.8万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 23.28㎡ 5.8万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 23.28㎡ 6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 23.28㎡ 5.8万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 23.28㎡ 5.8万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 23.28㎡ 5.8万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 23.28㎡ 5.85万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 23.28㎡ 5.85万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 23.28㎡ 5.85万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 23.28㎡ 5.85万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 23.28㎡ 5.85万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 23.28㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 23.28㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 23.28㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 23.28㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 23.28㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 23.28㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 23.28㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 23.28㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 23.28㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 23.28㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 23.28㎡ 5.95万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 23.28㎡ 5.95万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 23.28㎡ 5.95万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 23.28㎡ 5.95万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 23.28㎡ 5.95万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 23.28㎡ 6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 23.28㎡ 6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 23.28㎡ 6.3万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 23.28㎡ 6.3万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 23.28㎡ 6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 23.28㎡ 6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 23.28㎡ 6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 23.28㎡ 6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 23.28㎡ 6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 23.28㎡ 6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 23.28㎡ 6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(52部屋) -
アパート ドルチェ鈴蘭物件所在地 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目 築年月 2004年9月(築21年) 交通機関 神戸電鉄粟生線 鈴蘭台西口駅 徒歩2分
神戸電鉄有馬線 鈴蘭台駅 徒歩9分
神戸電鉄粟生線 西鈴蘭台駅 徒歩10分
神戸電鉄有馬線 北鈴蘭台駅 徒歩26分
-
アパート グリーンハイツ物件所在地 兵庫県神戸市北区南五葉3丁目 築年月 1986年1月(築40年) 交通機関 神戸電鉄粟生線 西鈴蘭台駅 徒歩7分
神戸電鉄粟生線 鈴蘭台西口駅 徒歩11分
神戸電鉄有馬線 鈴蘭台駅 徒歩16分
神戸電鉄粟生線 藍那駅 徒歩40分
-
アパート 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目 築年月 2003年2月(築23年) 交通機関 神戸市営地下鉄西神・山手線 湊川公園駅 徒歩10分
神戸電鉄有馬線 湊川駅 徒歩10分
-
マンション エスプレイス神戸フォルムスクエア物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区船大工町 築年月 2021年11月(築4年) 交通機関 夢かもめ 中央市場前駅 徒歩2分
JR山陽本線 兵庫駅 徒歩14分
夢かもめ 和田岬駅 徒歩13分
神戸高速東西線 新開地駅 徒歩15分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 22.50㎡ 5.59万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.50㎡ 5.74万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.72㎡ 5.77万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.60㎡ 5.7万円 無無9,300円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.72㎡ 5.77万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.50㎡ 5.62万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.50㎡ 5.62万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.72㎡ 5.8万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.60㎡ 5.74万円 無無9,300円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.72㎡ 5.8万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.72㎡ 5.95万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.72㎡ 5.93万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.50㎡ 5.8万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 22.50㎡ 5.8万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 22.72㎡ 5.87万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.50㎡ 5.87万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.72㎡ 5.9万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.50㎡ 5.75万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 22.72㎡ 5.94万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.60㎡ 5.87万円 無無9,300円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.50㎡ 5.79万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.72㎡ 5.97万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.60㎡ 5.9万円 無無9,300円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.72㎡ 5.97万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.50㎡ 5.97万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.50㎡ 5.82万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.72㎡ 6万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.60㎡ 5.94万円 無無9,300円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.72㎡ 6万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.50㎡ 6万円 無無9,700円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.72㎡ 6.04万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.72㎡ 6.04万円 無無9,800円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(32部屋) -
マンション W-STYLE神戸Ⅱ物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 築年月 2013年7月(築12年) 交通機関 JR東海道本線神戸線 神戸駅 徒歩7分
神戸高速東西線 高速神戸駅 徒歩4分
神戸高速東西線 新開地駅 徒歩5分
神戸高速南北線 新開地駅 徒歩5分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 26.32㎡ 5.55万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 25.50㎡ 5.8万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 26.32㎡ 6.1万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 25.50㎡ 5.95万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 25.50㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 26.32㎡ 5.9万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 25.06㎡ 5.9万円 無無8,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 25.06㎡ 6.1万円 無無8,880円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 25.06㎡ 6万円 無無7,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(9部屋) -
マンション エスリードレジデンス神戸兵庫駅前物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1丁目 築年月 2021年11月(築4年) 交通機関 JR山陽本線 兵庫駅 徒歩1分
神戸高速東西線 大開駅 徒歩4分
神戸市営地下鉄西神・山手線 上沢駅 徒歩9分
神戸高速東西線 新開地駅 徒歩13分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
2階 1K 21.23㎡ 5.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.23㎡ 5.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 21.23㎡ 5.2万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 22.72㎡ 5.35万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 21.23㎡ 5.35万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 22.72㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 22.72㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.23㎡ 5.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.23㎡ 5.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 21.60㎡ 5.4万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.72㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.23㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.23㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 21.23㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
6階 1K 22.72㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.60㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.23㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
7階 1K 21.23㎡ 5.45万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.60㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
8階 1K 22.72㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 22.72㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
9階 1K 21.23㎡ 5.5万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 22.72㎡ 5.65万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
10階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.72㎡ 5.65万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.60㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 21.23㎡ 5.55万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
11階 1K 22.72㎡ 5.65万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
12階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.60㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
13階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 22.72㎡ 5.7万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.60㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ
14階 1K 21.23㎡ 5.6万円 無無10,000円 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(50部屋) -
マンション シャルム中道物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 築年月 1992年9月(築33年) 交通機関 神戸高速東西線 新開地駅 徒歩4分
神戸市営地下鉄西神・山手線 湊川公園駅 徒歩5分
神戸高速東西線 高速神戸駅 徒歩9分
JR東海道本線神戸線 神戸駅 徒歩13分
-
マンション ランド・アート神戸物件所在地 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 築年月 2011年2月(築15年) 交通機関 神戸高速東西線 高速神戸駅 徒歩3分
JR東海道本線神戸線 神戸駅 徒歩5分
神戸高速東西線 新開地駅 徒歩5分
夢かもめ ハーバーランド駅 徒歩7分
検索結果:7262 件




